 | SEK | 1 шведская крона | = | 50,08
₸ |  | DKK | 1 датская крона | = | 68,27
₸ |  | EUR | 1 евро | = | 507,64
₸ |  | MXN | 1 мексиканское песо | = | 21,33
₸ |  | GEL | 1 грузинское лари | = | 127,64
₸ |  | THB | 1 тайландский бат | = | 13,97
₸ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 602,84
₸ |  | AED | 1 дирхам ОАЭ | = | 113,99
₸ |  | JPY | 1 японская йена | = | 4,03 ₸ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 78,14
₸ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 323,67
₸ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 573,16
₸ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 471,26
₸ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 4,94
₸ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 247,29
₸ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,803
₸ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 49,2
₸ |  | KWD | 1 кувейтский динар | = | 1383,16
₸ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 315,88
₸ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 64,74
₸ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 54,01
₸ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 112,26
₸ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 24,13
₸ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 19,42
₸ |  | IRR | 1 иранский риал | = | 0,01
₸ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 56,27
₸ |  | SAR | 1 саудовский риал | = | 111,61
₸ |  | USD | 1 доллар США | = | 418,67
₸ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 329,87
₸ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 14,84
₸ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 28,11
₸ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 5,74
₸ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,38
₸ |  | MYR | 1 малайзийский ринггит | = | 103,55
₸ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 37,08
₸ |  | RUB | 1 российский рубль | = | 5,71
₸ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 1,422
₸ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,0399
₸ |
| Калькулятор валют
Банки в Усть-Каменогорске
Курсы иностранных валют устанавливаются регулятором. На нашем портале размещены официальные курсы валют, которые загружаются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара и евро являются важными критериями в современной экономике страны, т.к. с этими валютами совершается существенная часть обменных сделок.
Данный сервис позволяет быстро получить точную информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем мировым валютам.
При этом банки города не обязаны покупать или продавать валюты по данному курсу.
Определить лучший обменный курс валюты, можно оценив курсы продажи и покупки в обменных пунктах.
Для Вашего удобства публикуем перечень банков, зарегистрированных на портале Усть-Каменогорска, в разделе финансы.
Добавить Вашу организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|